N-REALYZER - N-Realyzer
Výrobce: C. Gerhardt GmbH & Co. KG Kód zboží: 1111
Přístroj pro kvantitativní analýzu dusíku a proteinů v potravinách a krmivech, moučných produktech, olejnatých semenech, rostlinách, krmivu pro domácí zvířata, vedlejších produktech mletí, mléku a mléčných výrobcích, půdách nebo hnojivech.Na dotaz
Technické údaje
Množství vzorku | max. 1 g |
---|---|
Počet vzorků | 1 - 100 |
Čas analýzy | 3 -5 (v závislosti na typu a množství vzorku) |
Detektor | Teplotně vodivostní detektor |
Recovery rate | >99,5 % |
Detekční limity (helium) | 0,003 – 50 mg N |
Standardní odchylka | ˂ 0,5 % za předpokladu standardní přípravy vzorků pro danou metodu |
Obsluha | Prostřednictvím webového rozhraní REAL-OS |
Plyny | Helium - čistota 5.0; Kyslík - čistota 5.0; Stlačený vzduch (dle ISO 8573-1 třída 3) |
IP | 20 |
Rozměry | Šířka: 600 mm; Hloubka: 550 mm; Výška: 722 mm |
Hmotnost | 130 kg |
Příslušenství
Videa
Video N-Realyzer